| MODELL | 20M3 | 30M3 |
|---|---|---|
| Elektronisches Wiegesystem mit 20 Rezepturen und 10 Komponenten sowie Speichersystem auf Flash-Karte. Automatische und manuelle Bedienung. | ||
| Max. Mischleistung | 20m3/h | 30m3/h |
| Elektr. Leistung (gesamt) | 30 kW | 40 kW |
| TURBOMIXER | ||
| Elektromotor | 11-15 kW | 22 kW |
| Nutzkapazität | 1.200 L | 1.450 L |
| Drehzahl | 1.450 rpm | 1500 rpm |
| Durchfluss Geschwindigkeit | 1.800 L/min | 3.400 L/min |
| AGITATOR | ||
| Elektromotor | 3 kW | 3 kW |
| Nutzkapazität | 2.400 L | 3.000 L |
| Drehzahl | 37 rpm | 25 rpm |
| WASSERTANK | ||
| Nutzkapazität | 1.400 L | 1.400 L |
| KOMPRESSOR | ||
| Elektromotor | 3 kW | 3 kW |
| Druckluftbehälter | 100 L | 2x 100 L |
| ABMESSUNGEN | ||
| Gewicht | 6.000 kg | |
| Breite | 2.450 mm | |
| Länge | 6.055 mm | |
| Höhe | 2.590 mm | |
Startseite » Verkauf » STA – Injektions-/Verpress- und Mischsysteme » Mischanlagen » STA – Mischanlage 20M3 & 30M3 AUTOMATIC